Цены на черный и цветной металл в Москве и области на 21.11.2024
Вид черного металла (категория) | Характеристики | Засор | Цена за тонну, рублей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 500 кг | свыше 500 кг | от 3 тонн | от 5 тонн | |||
Габаритный стальной лом 3А | Толщина стенки больше 4 мм. Размеры меньше 150х50х50. Диаметр труб от 150 мм. | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Негабаритный стальной лом 5А | Толщина стенки от 4 мм. Размеры больше 150х50х50. | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Смешанный стальной лом 3А | Толщина металла 0.5 - 4 мм. Размеры больше 150х50х50. Тонколистовая сталь (Жесть). | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Бытовой лом 12АБ | Холодильники, стиральные машины, плиты и прочее | - | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Оцинкованный стальной лом 12АЦ | Толщина металла 0.5 - 4 мм. Размеры превышают 150х50х50. | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Арматура 3А, 13А | Диаметр (до 100 мм/ более 100 мм) | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Стальная стружка 16А | Стальная стружка | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Чугунный металлолом 17А | Лом промышленного чугуна - размер не больше 1500 х 500 х 500 мм | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Чугунные отходы 20А | Чугунные негабаритные отходы для переплавки. Нет требований по размеру и весу | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Чугун 22А | Негабаритный чугунный лом. Высокое содержание фосфора. Отливки, трубы любых габаритов и массы. | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Чугун 19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | - | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Чугунная стружка 24А | Чистая чугунная стружка без включений лома и кусков. | 5% | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Станки | Ограничения по размерам отсутствуют | - | 24 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | 25 000 руб/тонна | Цена договорная |
Высечка луженая 11А | - | - | 12 000 | 12 400 | 13 000 | Цена договорная |
Нашли цены лучше? Звоните, договоримся!
Оплата сразу в любой удобной форме по факту сдачи
*оптовым клиентам индивидуальный подход и привлекательные цены!
Прайс-лист на кабель на 21.11.2024
Вид кабеля | Цена за килограмм, рублей |
---|---|
Медь | |
Медный силовой 1,5-4 мм кв. | 600 - 750 |
Медный силовой от 6 мм кв. | 600 - 750 |
Медный контрольный | 600 - 750 |
Для интернета | 85 |
Телефонный в пластике | 120 |
Алюминий | |
Алюминиевый силовой | 90-250 |
Цены на аккумуляторы на 21.11.2024
Вид аккумулятора | Цена за килограмм, рублей |
---|---|
Автомобильные АКБ | 55 - 60 |
От ИБП | 55 - 60 |
В эбонитовом корпусе | 40 - 50 |
Тяговые (спецтехника) | 55 - 60 |
Какой лом можно сдать и факторы, влияющие на цену
К черному металлолому относится: железо и его сплавы, включая чугун, сталь, а также металлические и стальные трубы и их обрезки, металлокаркасы и различное оборудование, детали от спецтехники, машин и станков, старые швеллеры и балки, различная арматуру и стружка. Цена приемки зависит от множества факторов.
Для повышения стоимости вторсырья, желательно сделать его сортировку, а также:
- удалить значительные загрязнения;
- снять неметаллические элементы (обмотка, резина, пластик, ткани и т.д.);
- в идеале обезжирить и снять ржавчину;
- негабаритные элементы разрезать на более мелкие (см. размеры в выше в прайс-листе).
Подготовленный таким образом металл может стоить до 60% дороже! Тем не менее специалисты нашей компании принимают и вывозят металлом в любом состоянии, включая полный демонтаж и резку металлоконструкций.
На окончательную цену приема сырья также влияют:
- чистота сплава и наличие примесей. Чем ниже показатель «Засор», тем выше стоимость. Определяется химическим экспресс-анализом;
- масса одной партии. Чем больше объемы сдачи, тем дороже. Для больших партий самые выгодные условия скупки;
- габариты. Металлическая стружка и негабаритные изделия имеют меньшую цену.
Мы оказываем услугу по бесплатной оценке стоимости лома. Наши сотрудники оперативно выезжают для оценки по территории Москвы и Московской области, чтобы вы могли максимально выгодно продать лом и сдать его на переработку.
Принимаем черный металлолом следующих видов
Компания «МосВторЛом» осуществляет скупку и прием всех разновидностей черного металла у физических и юридических лиц любых габаритов:
- Промышленный – получаемые после окончания производственных процессов на предприятии. Мы так же принимаем любые бракованные или поврежденные изделия и стружку.
- Бытовой – бытовая техника, двери, инструменты, сейфы, металлическая мебель и прочее, АКБ, трубы, батареи проволочные изделия суммарным весом от 0,5 тонн.
- Цельнометаллические конструкции, в том числе негабаритные, включая Ж/Д объекты, оборудование, транспорт.
Прайс-лист на лом цветного металла на 21.11.2024
Цена за 1 кг. нал/безнал | |
---|---|
Микс | 680 / 700 |
Катанка | 695 / 715 |
Кусок | 690 / 710 |
МНЖ 5-1 (труба засор до 4%), МН 95-5 (пояски) | 550 / 570 |
Микс | 395 / 410 |
Гильза (ЛК75, Л70) | 485 / 500 |
Стружка | 370 / 385 |
Микс | 480 / 495 |
БроФ (только кусок, не лента) | 545 / 560 |
ОЦС (5-5-5) | 490 / 505 |
Металл | 100 / 105 |
Груз | 63 / 68 |
Кабель | 105 / 110 |
Цинк | 135 / 145 |
Магний | 105 / 110 |
Титан | 275 / 285 |
Расценки на приемку иного лома в г. Москва
Вид металлолома | Цена за тонну, руб.* |
---|---|
Габаритный кусковой металл (сталь) | 27 000 руб/тонна |
Металлические отходы очищенные от примесей | 27 000 руб/тонна |
Негабаритный кусковой металл (сталь) и отходы | 27 000 руб/тонна |
Отходы неочищенные от примесей | 25 000 руб/тонна |
Легковесный и бытовой лом | 25 000 руб/тонна |
Кровля, трубы, сортовые и прочие отходы | 25 000 руб/тонна |
Автомобильный лом | 21 000 руб/тонна |
Оцинкованный | 21 000 руб/тонна |
Проволочные изделия и канаты | 21 000 руб/тонна |
Стальная стружка | 21 000 руб/тонна |
Лом чугунный | 27 000 руб/тонна |
Микс | 27 000 руб/тонна |
* При весе более 500 кг, вывоз металла производится бесплатно!
Наши преимущества
- Более 100 пунктов приема металлолома
- Выгодные цены и быстрые выплаты
- Деятельность лицензирована
- Бесплатный вывоз и оценка стоимости
Порядок работы
- 1. Заявка на сайте или звонок в компанию
- 2. Выезд специалиста на объект
- 3. Оценка стоимости лома или демонтажа
- 4. Вывоз металлолома / демонтаж
- 5. Оплата наличными / на расчетный счет
Сдать металл вы можете выбрав ближайший из наших пунктов сдачи
Пункты приема компании «МосВторЛом» в г. Москве
Вопросы?
Закажите оценку стоимости лома и консультацию бесплатно!
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы