Цены на черный металлолом в Москве и области на 22.03.2023
Вид черного металла | Характеристики | Засор | Цена за тонну, рублей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от 500 кг | от 1 тонны | от 5 тонн | от 8 тонн | |||
Габаритный стальной лом 3А | Толщина стенки больше 4 мм. Размеры меньше 150х50х50. Диаметр труб от 150 мм. | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Негабаритный стальной лом 5А | Толщина стенки от 4 мм. Размеры больше 150х50х50. | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Смешанный стальной лом 3А | Толщина металла 0.5 - 4 мм. Размеры больше 150х50х50. Тонколистовая сталь (Жесть). | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Бытовой лом 12АБ | Холодильники, стиральные машины, плиты и прочее | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Цена договорная |
Оцинкованный стальной лом 12АЦ | Толщина металла 0.5 - 4 мм. Размеры превышают 150х50х50. | 5% | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Цена договорная |
Арматура 3А, 13А | Диаметр (до 100 мм/ более 100 мм) | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Стальная стружка 16А | Стальная стружка | 5% | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Цена договорная |
Чугунный металлолом 17А | Лом промышленного чугуна - размер не больше 1500 х 500 х 500 мм | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Чугунные отходы 20А | Чугунные негабаритные отходы для переплавки. Нет требований по размеру и весу | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Чугун 22А | Негабаритный чугунный лом. Высокое содержание фосфора. Отливки, трубы любых габаритов и массы. | 5% | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Чугун 19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | - | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Чугунная стружка 24А | Чистая чугунная стружка без включений лома и кусков. | 5% | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Цена договорная |
Станки | Ограничения по размерам отсутствуют | - | 23 000 | 23 000 | 23 000 | Цена договорная |
Высечка луженая 11А | - | - | 12 000 | 12 400 | 12 000 | Цена договорная |
Нашли цены лучше? Звоните, договоримся!
Оплата сразу в любой удобной форме по факту сдачи
*при крупных партиях цена будет значительно выше
Цены на кабель на 22.03.2023
Вид кабеля | Цена за кг, рублей |
---|---|
Медный силовой 1,5-4 мм кв. | 75 - 130 |
Медный силовой от 6 мм кв. | 260 - 330 |
Медный контрольный | 55 |
Для интернета | 85 |
Телефонный в пластике | 120 |
Алюминиевый силовой | 65-80 |
Цены на аккумуляторы на 22.03.2023
Вид аккумулятора | Цена за кг, рублей |
---|---|
Автомобильные АКБ | 55 - 60 |
От ИБП | 55 - 60 |
В эбонитовом корпусе | 40 - 50 |
Тяговые (спецтехника) | 55 - 60 |
Какой лом можно сдать и факторы, влияющие на цену
К черному металлолому относится: железо и его сплавы, включая чугун, сталь, а также металлические и стальные трубы и их обрезки, металлокаркасы и различное оборудование, детали от спецтехники, машин и станков, старые швеллеры и балки, различная арматуру и стружка.
Для повышения стоимости чермета, желательно сделать его сортировку, а также:
- удалить значительные загрязнения;
- снять неметаллические элементы (обмотка, резина, пластик, ткани и т.д.);
- в идеале обезжирить и снять ржавчину;
- негабаритные элементы разрезать на более мелкие (см. размеры в выше в прайс-листе).
Подготовленный таким образом металл может стоить до 60% дороже! Тем не менее специалисты нашей компании принимают и вывозят металлом в любом состоянии, включая полный демонтаж металлоконструкций.
На окончательную цену приема также влияют:
- чистота сплава. Чем ниже показатель «Засор», тем выше стоимость. Определяется химическим экспресс-анализом;
- масса одной партии. Чем больше партия тем дороже. Для больших партий самые выгодные условия скупки;
- габариты. Металлическая стружка и негабаритные изделия имеют меньшую цену.
Мы оказываем услугу по бесплатной оценке стоимости лома. Наши сотрудники оперативно выезжают для оценки по территории Москвы и Московской области.
Вопросы?
Закажите оценку стоимости лома и консультацию бесплатно!